Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | cartonné |
Période De Livraison: | sur demande |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 100% de plus en stock |
Produit | |
Numéro de l'article (numéro destiné au marché) | Le nombre total d'unités utilisées pour les systèmes d'exploitation est fixé par la Commission. |
Description du produit | SIMATIC ET 200MP. PROFINET IO-DEVICE INTERFACEModule IM 155-5 PN ST pour ET 200MP ELEKTRONIKMODULES; jusqu'à 12 IO-Modules sans PS supplémentaire; jusqu'à 30 IO-Modules avec un PS supplémentaire partagé avec le dispositif;RPMLa fréquence IRT >=0,25 ms; la synchronisation FW-M0...3; FSU avec 500 ms |
Famille de produits | IM 155-5 PN |
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Produit actif |
SIMATIC ET 200MP. PROFINET IO-DEVICE INTERFACEModule IM 155-5 PN ST pour ET 200MP ELEKTRONIKMODULES; jusqu'à 12 IO-Modules sans PS supplémentaire; jusqu'à 30 IO-Modules avec un PS supplémentaire partagé avec le dispositif;RPMLa fréquence IRT >=0,25 ms; la synchronisation FW-M0...3; FSU avec 500 ms
Produit | |||||
Numéro de l'article (numéro destiné au marché) | Le nombre total d'unités utilisées pour les systèmes d'exploitation est fixé par la Commission. | ||||
Description du produit | SIMATIC ET 200MP. PROFINET IO-DEVICE INTERFACEModule IM 155-5 PN ST pour ET 200MP ELEKTRONIKMODULES; jusqu'à 12 IO-Modules sans PS supplémentaire; jusqu'à 30 IO-Modules avec un PS supplémentaire partagé avec le dispositif;RPMLa fréquence IRT >=0,25 ms; la synchronisation FW-M0...3; FSU avec 500 ms | ||||
Famille de produits | IM 155-5 PN | ||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Produit actif | ||||
Données relatives aux prix | |||||
Groupe de prix / Groupe de prix du siège social | 219 | ||||
Numéro du projet (SPO) | Le modèle FD63F250 | ||||
Prix de liste | 436,00 EUR | ||||
Prix du client | 327,00 EUR | ||||
Réductions |
Réduction standard (ZADR): 25,00 %
|
||||
Supplément pour matières premières | Aucune | ||||
Facteur métallique | Aucune | ||||
Informations relatives à la livraison | |||||
Règlement sur le contrôle des exportations | AL: N / ECCN: EAR99H | ||||
Temps de réalisation standard départ usine | 80 jours ouvrables | ||||
Poids net (kg) | 0291 kg | ||||
Dimension de l'emballage | 15,10 x 15,10 x 4,70 | ||||
Unité de mesure de la taille du colis | Le CM | ||||
Unité de prix | 1 pièce | ||||
Quantité d'emballage | 1 | ||||
Informations complémentaires sur le produit | |||||
Nom de l'entreprise | 4047623408505 | ||||
UPC | 804766664809 | ||||
Code de la marchandise | 85176200 | ||||
LKZ_FDB/ CatalogID | Résistance à la corrosion | ||||
Groupe de produits (PCK/FAGR) | X06U | ||||
Code du groupe (GCK/GBK) | R151 | ||||
Pays d'origine | L'Allemagne | ||||
Conformité avec les restrictions relatives aux substances conformément à la directive RoHS | Depuis: 10.11.2017 | ||||
Classe de produits | R: Le produit standard qui est un article en stock peut être retourné dans les lignes directrices/période de retour. | ||||
Obligation de prise en charge des DEEE (2012/19/UE) | - | ||||
Obligation d'informer conformément à la liste actuelle des candidats |
|
Meilleurs prix et délais de livraison
Une longue expérience dans le domaine
Personnel bien formé
Immeubles d'entreposage propres
Meilleures relations avec la succursale de fabrication
Un service flexible et personnalisé pour vous
Expéditeur bon marché et sûr pour les envois (aérien)
Q: Vos marchandises sont-elles neuves et originales?
R: Oui, ils sont nouveaux et originaux.
Q: Quelle est la durée de la garantie?
R: Garantie d'un an.
Q: Des certificats peuvent-ils être fournis?
R: Oui, cela dépend du produit que vous demandez, veuillez vérifier les détails avec nous.
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | cartonné |
Période De Livraison: | sur demande |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 100% de plus en stock |
Produit | |
Numéro de l'article (numéro destiné au marché) | Le nombre total d'unités utilisées pour les systèmes d'exploitation est fixé par la Commission. |
Description du produit | SIMATIC ET 200MP. PROFINET IO-DEVICE INTERFACEModule IM 155-5 PN ST pour ET 200MP ELEKTRONIKMODULES; jusqu'à 12 IO-Modules sans PS supplémentaire; jusqu'à 30 IO-Modules avec un PS supplémentaire partagé avec le dispositif;RPMLa fréquence IRT >=0,25 ms; la synchronisation FW-M0...3; FSU avec 500 ms |
Famille de produits | IM 155-5 PN |
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Produit actif |
SIMATIC ET 200MP. PROFINET IO-DEVICE INTERFACEModule IM 155-5 PN ST pour ET 200MP ELEKTRONIKMODULES; jusqu'à 12 IO-Modules sans PS supplémentaire; jusqu'à 30 IO-Modules avec un PS supplémentaire partagé avec le dispositif;RPMLa fréquence IRT >=0,25 ms; la synchronisation FW-M0...3; FSU avec 500 ms
Produit | |||||
Numéro de l'article (numéro destiné au marché) | Le nombre total d'unités utilisées pour les systèmes d'exploitation est fixé par la Commission. | ||||
Description du produit | SIMATIC ET 200MP. PROFINET IO-DEVICE INTERFACEModule IM 155-5 PN ST pour ET 200MP ELEKTRONIKMODULES; jusqu'à 12 IO-Modules sans PS supplémentaire; jusqu'à 30 IO-Modules avec un PS supplémentaire partagé avec le dispositif;RPMLa fréquence IRT >=0,25 ms; la synchronisation FW-M0...3; FSU avec 500 ms | ||||
Famille de produits | IM 155-5 PN | ||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Produit actif | ||||
Données relatives aux prix | |||||
Groupe de prix / Groupe de prix du siège social | 219 | ||||
Numéro du projet (SPO) | Le modèle FD63F250 | ||||
Prix de liste | 436,00 EUR | ||||
Prix du client | 327,00 EUR | ||||
Réductions |
Réduction standard (ZADR): 25,00 %
|
||||
Supplément pour matières premières | Aucune | ||||
Facteur métallique | Aucune | ||||
Informations relatives à la livraison | |||||
Règlement sur le contrôle des exportations | AL: N / ECCN: EAR99H | ||||
Temps de réalisation standard départ usine | 80 jours ouvrables | ||||
Poids net (kg) | 0291 kg | ||||
Dimension de l'emballage | 15,10 x 15,10 x 4,70 | ||||
Unité de mesure de la taille du colis | Le CM | ||||
Unité de prix | 1 pièce | ||||
Quantité d'emballage | 1 | ||||
Informations complémentaires sur le produit | |||||
Nom de l'entreprise | 4047623408505 | ||||
UPC | 804766664809 | ||||
Code de la marchandise | 85176200 | ||||
LKZ_FDB/ CatalogID | Résistance à la corrosion | ||||
Groupe de produits (PCK/FAGR) | X06U | ||||
Code du groupe (GCK/GBK) | R151 | ||||
Pays d'origine | L'Allemagne | ||||
Conformité avec les restrictions relatives aux substances conformément à la directive RoHS | Depuis: 10.11.2017 | ||||
Classe de produits | R: Le produit standard qui est un article en stock peut être retourné dans les lignes directrices/période de retour. | ||||
Obligation de prise en charge des DEEE (2012/19/UE) | - | ||||
Obligation d'informer conformément à la liste actuelle des candidats |
|
Meilleurs prix et délais de livraison
Une longue expérience dans le domaine
Personnel bien formé
Immeubles d'entreposage propres
Meilleures relations avec la succursale de fabrication
Un service flexible et personnalisé pour vous
Expéditeur bon marché et sûr pour les envois (aérien)
Q: Vos marchandises sont-elles neuves et originales?
R: Oui, ils sont nouveaux et originaux.
Q: Quelle est la durée de la garantie?
R: Garantie d'un an.
Q: Des certificats peuvent-ils être fournis?
R: Oui, cela dépend du produit que vous demandez, veuillez vérifier les détails avec nous.