Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | Cartonné |
Période De Livraison: | sur demande |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 100% de plus en stock |
L'Allen-Bradley 1783-BMS10CL est un commutateur Ethernet géré Stratix 5700 conçu pour les réseaux industriels.,et la gestion de la qualité de service pour un contrôle fiable de l'automatisation.
Spécification du produit et image
Spécification du produit |
Image du produit | |
---|---|---|
Marque | Je vous en prie. | ![]() |
Nom du produit. | 1783-BMS10CL, dont le résultat est | |
Série | Le Stratix 5700 | |
Type de produit | Commutateur EtherNet géré Stratix 5700 | |
Les ports | 10 | |
Ports RJ45 | 8 | |
Ports combinés | 2 | |
Voltage d'entrée | 12 à 48 volts de courant continu | |
Carte mémoire | 1784-SD1 | |
Le poids | 10,25 kg | |
Pays d'origine | États-Unis |
Détails du produit
Systèmes d'automatisation Rockwell:Il s'intègre parfaitementContrôleurs basés sur LogixetLogiciel FactoryTalk®.
Réseaux EtherNet/IP:Entièrement compatible avecProtocoles EtherNet/IP, assurant une communication fluide dans l'automatisation industrielle.
Protocoles industriels:SoutenirCIP (Protocole industriel commun)pour l'échange de données en temps réel.
Infrastructure de réseau gérée:Travaille avecCommutateurs de la série Stratix 5700pour un réseau évolutif et sécurisé.
Commutateur Ethernet géré:Il fournitcommutation de couche 2 sûre et efficacepour les réseaux industriels.
Configuration de 10 ports:Soutenirconnexions de plusieurs appareilsavec transmission de données à grande vitesse.
Fiabilité de qualité industrielleConçus pourenvironnements difficiles, en veillantstables et durablesopération.
Prise en charge EtherNet/IP:Intégration transparente avecSystèmes d'automatisation RockwelletContrôleurs Logix.
Réseaux d'automatisation industrielle:Il assurecommunication stable et sécuriséeentre les PLC, les HMI et les systèmes SCADA.
Fabricants:Optimisationéchange et contrôle des donnéespour les lignes de production automatisées.
Industrie pétrolière et gazière:Il fournitune infrastructure réseau fiablepoursurveillance à distanceetsystèmes de contrôle.
Secteur de l'énergie:SoutenirAutomatisation des sous-stationsetsurveillance en temps réel du réseau électrique.
Si vous voulez plus de détails, veuillez me contacter sans hésiter.Je vous en prie.
Notre avantage
Autres modules
Je vous en prie. | Pour les appareils à commande numérique | Tableau d'interface en fibre optique |
Je vous en prie. | Pour les appareils à commande numérique | Tableau de base d'interface optique |
Je vous en prie. | 81001-450-52-R GU-D08 80173-109-01 Les États membres doivent déclarer que le produit est conforme aux normes de qualité. | Plaque de blocage de puissance |
Je vous en prie. | 81003-438-51-R | Module de commande par servo |
Je vous en prie. | Pour les appareils à commande numérique | Module d'alimentation électrique |
Je vous en prie. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | Module d'alimentation électrique |
Je vous en prie. | Les produits de la catégorie 1 | Unité de traitement SLC 500 |
Je vous en prie. | 1746-IB32 | Module d'entrée en courant continu de 32 points SLC |
Je vous en prie. | 1756-TBCH | Je suis en train d' écrire. |
Je vous en prie. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Tableau de conduite de la porte de PCB |
Je vous en prie. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Tableau de conduite de la porte de PCB |
Je vous en prie. | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de prévention. | Tableau de conduite de la porte de PCB |
Je vous en prie. | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises en matière d'assurance-emploi soient conformes aux normes de sécurité énoncées au paragraphe 1 du présent article. | Le moteur à courant alternatif |
Je vous en prie. | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression en vue de lutter contre la pauvreté. | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. |
Je vous en prie. | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
Je vous en prie. | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Module d'alimentation AB Module d'alimentation |
Je vous en prie. | Module d'alimentation AB Module d'alimentation |
Notre avantage:
Meilleurs prix et délais de livraison
Une longue expérience dans le domaine
Personnel bien formé
Immeubles d'entreposage propres
Meilleures relations avec la succursale de fabrication
Un service flexible et personnalisé pour vous
Expéditeur bon marché et sûr pour les envois (aérien)
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | Cartonné |
Période De Livraison: | sur demande |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 100% de plus en stock |
L'Allen-Bradley 1783-BMS10CL est un commutateur Ethernet géré Stratix 5700 conçu pour les réseaux industriels.,et la gestion de la qualité de service pour un contrôle fiable de l'automatisation.
Spécification du produit et image
Spécification du produit |
Image du produit | |
---|---|---|
Marque | Je vous en prie. | ![]() |
Nom du produit. | 1783-BMS10CL, dont le résultat est | |
Série | Le Stratix 5700 | |
Type de produit | Commutateur EtherNet géré Stratix 5700 | |
Les ports | 10 | |
Ports RJ45 | 8 | |
Ports combinés | 2 | |
Voltage d'entrée | 12 à 48 volts de courant continu | |
Carte mémoire | 1784-SD1 | |
Le poids | 10,25 kg | |
Pays d'origine | États-Unis |
Détails du produit
Systèmes d'automatisation Rockwell:Il s'intègre parfaitementContrôleurs basés sur LogixetLogiciel FactoryTalk®.
Réseaux EtherNet/IP:Entièrement compatible avecProtocoles EtherNet/IP, assurant une communication fluide dans l'automatisation industrielle.
Protocoles industriels:SoutenirCIP (Protocole industriel commun)pour l'échange de données en temps réel.
Infrastructure de réseau gérée:Travaille avecCommutateurs de la série Stratix 5700pour un réseau évolutif et sécurisé.
Commutateur Ethernet géré:Il fournitcommutation de couche 2 sûre et efficacepour les réseaux industriels.
Configuration de 10 ports:Soutenirconnexions de plusieurs appareilsavec transmission de données à grande vitesse.
Fiabilité de qualité industrielleConçus pourenvironnements difficiles, en veillantstables et durablesopération.
Prise en charge EtherNet/IP:Intégration transparente avecSystèmes d'automatisation RockwelletContrôleurs Logix.
Réseaux d'automatisation industrielle:Il assurecommunication stable et sécuriséeentre les PLC, les HMI et les systèmes SCADA.
Fabricants:Optimisationéchange et contrôle des donnéespour les lignes de production automatisées.
Industrie pétrolière et gazière:Il fournitune infrastructure réseau fiablepoursurveillance à distanceetsystèmes de contrôle.
Secteur de l'énergie:SoutenirAutomatisation des sous-stationsetsurveillance en temps réel du réseau électrique.
Si vous voulez plus de détails, veuillez me contacter sans hésiter.Je vous en prie.
Notre avantage
Autres modules
Je vous en prie. | Pour les appareils à commande numérique | Tableau d'interface en fibre optique |
Je vous en prie. | Pour les appareils à commande numérique | Tableau de base d'interface optique |
Je vous en prie. | 81001-450-52-R GU-D08 80173-109-01 Les États membres doivent déclarer que le produit est conforme aux normes de qualité. | Plaque de blocage de puissance |
Je vous en prie. | 81003-438-51-R | Module de commande par servo |
Je vous en prie. | Pour les appareils à commande numérique | Module d'alimentation électrique |
Je vous en prie. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | Module d'alimentation électrique |
Je vous en prie. | Les produits de la catégorie 1 | Unité de traitement SLC 500 |
Je vous en prie. | 1746-IB32 | Module d'entrée en courant continu de 32 points SLC |
Je vous en prie. | 1756-TBCH | Je suis en train d' écrire. |
Je vous en prie. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Tableau de conduite de la porte de PCB |
Je vous en prie. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Tableau de conduite de la porte de PCB |
Je vous en prie. | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de prévention. | Tableau de conduite de la porte de PCB |
Je vous en prie. | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises en matière d'assurance-emploi soient conformes aux normes de sécurité énoncées au paragraphe 1 du présent article. | Le moteur à courant alternatif |
Je vous en prie. | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression en vue de lutter contre la pauvreté. | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. |
Je vous en prie. | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
Je vous en prie. | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Module d'alimentation AB Module d'alimentation |
Je vous en prie. | Module d'alimentation AB Module d'alimentation |
Notre avantage:
Meilleurs prix et délais de livraison
Une longue expérience dans le domaine
Personnel bien formé
Immeubles d'entreposage propres
Meilleures relations avec la succursale de fabrication
Un service flexible et personnalisé pour vous
Expéditeur bon marché et sûr pour les envois (aérien)