Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | Cartonné |
Période De Livraison: | sur demande |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 100% de plus en stock |
Le module d'alimentation 1771-P2 Allen-Bradley fournit une sortie en courant continu de 5 V à 6,5 A pour le châssis d'entrée/sortie universel 1771.
Spécification du produit
Spécification | Image du produit | |
---|---|---|
Produits de fabrication | Je suis désolée. | ![]() |
Nom du produit. | 1771 - P2 | |
Type de produit | Modules d'alimentation électrique | |
Le poids | 11.99 livres | |
Entrée de courant alternatif | Pour les appareils à commande numérique | |
Sortie CC |
6.5 ampères à 5 volts |
|
Nom Voltage d'entrée |
Les émissions de gaz à effet de serre ne doivent pas dépasser 1 MW. |
|
Plage de tension d'entrée | Pour les appareils électroniques, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | |
Puissance d'entrée maximale réelle | 65 W @ pleine charge | |
Fréquence | 60/50 Hz | |
Courant de sortie du plan arrière | 6.5A maximum @ 5V courant continu |
Détails du produit
Le1771 - P2Le module d'alimentation Allen-Bradley est conçu pour fournir une alimentation fiable àSystèmes PLC-5Il fournit un stableSortie en courant continu de 5 Và6.5A, soutenirÉmetteur de courant alternatif 120/220/240V.
Ce module alimente le1771 châssis d'entrée/sortie universel, assurant le fonctionnement continu des modules d'E/S et des composants auxiliaires dans les systèmes d'automatisation.
Idéal pour l'automatisation industrielle, le contrôle des processus et le contrôle des machines, le1771 - P2est construit pour la durabilité et l'efficacité.
Elle fait partie de laSérie BIl s'agit d'une solution de base pour la famille de produits, offrant des options d'installation flexibles et des performances fiables dans des environnements exigeants. |
![]() |
Si vous voulez plus de détails, veuillez me contacter sans hésiter.Les produits de base doivent être présentés sur le site Web de l'entreprise.
Questions fréquemment posées concernant AB 1771-P2
Quelle est la plage de tension d'entrée de l'alimentation 1771 P2? Le1771 - P2supporte une plage de tension d'entrée de120 V CA, 220 V CA et 240 V CA, avec une fréquence de50/60 Hz.
Quelle tension de sortie le 1771-P2 fournit?
Quelle est la sortie actuelle du 1771-P2?
Avec quel type de système le 1771-P2 est-il compatible?
|
Notre avantage
Autres modules
Je vous en prie. | Pour les appareils à commande numérique | Tableau d'interface en fibre optique |
Je vous en prie. | Pour les appareils à commande numérique | Tableau de base d'interface optique |
Je vous en prie. | 81001-450-52-R GU-D08 80173-109-01 Les États membres doivent déclarer que le produit est conforme aux normes de qualité. | Plaque de blocage de puissance |
Je vous en prie. | 81003-438-51-R | Module de commande par servo |
Je vous en prie. | Pour les appareils à commande numérique | Module d'alimentation électrique |
Je vous en prie. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | Module d'alimentation électrique |
Je vous en prie. | Les produits de la catégorie 1 | Unité de traitement SLC 500 |
Je vous en prie. | 1746-IB32 | Module d'entrée en courant continu de 32 points SLC |
Je vous en prie. | 1756-TBCH | Je suis en train d' écrire. |
Je vous en prie. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Tableau de conduite de la porte de PCB |
Je vous en prie. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Tableau de conduite de la porte de PCB |
Je vous en prie. | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de prévention. | Tableau de conduite de la porte de PCB |
Je vous en prie. | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises en matière d'assurance-emploi soient conformes aux normes de sécurité énoncées au paragraphe 1 du présent article. | Le moteur à courant alternatif |
Je vous en prie. | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression en vue de lutter contre la pauvreté. | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. |
Je vous en prie. | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
Je vous en prie. | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Module d'alimentation AB Module d'alimentation |
Je vous en prie. | Module d'alimentation AB Module d'alimentation |
Notre avantage:
Meilleurs prix et délais de livraison
Une longue expérience dans le domaine
Personnel bien formé
Immeubles d'entreposage propres
Meilleures relations avec la succursale de fabrication
Un service flexible et personnalisé pour vous
Expéditeur bon marché et sûr pour les envois (aérien)
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | Cartonné |
Période De Livraison: | sur demande |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 100% de plus en stock |
Le module d'alimentation 1771-P2 Allen-Bradley fournit une sortie en courant continu de 5 V à 6,5 A pour le châssis d'entrée/sortie universel 1771.
Spécification du produit
Spécification | Image du produit | |
---|---|---|
Produits de fabrication | Je suis désolée. | ![]() |
Nom du produit. | 1771 - P2 | |
Type de produit | Modules d'alimentation électrique | |
Le poids | 11.99 livres | |
Entrée de courant alternatif | Pour les appareils à commande numérique | |
Sortie CC |
6.5 ampères à 5 volts |
|
Nom Voltage d'entrée |
Les émissions de gaz à effet de serre ne doivent pas dépasser 1 MW. |
|
Plage de tension d'entrée | Pour les appareils électroniques, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | |
Puissance d'entrée maximale réelle | 65 W @ pleine charge | |
Fréquence | 60/50 Hz | |
Courant de sortie du plan arrière | 6.5A maximum @ 5V courant continu |
Détails du produit
Le1771 - P2Le module d'alimentation Allen-Bradley est conçu pour fournir une alimentation fiable àSystèmes PLC-5Il fournit un stableSortie en courant continu de 5 Và6.5A, soutenirÉmetteur de courant alternatif 120/220/240V.
Ce module alimente le1771 châssis d'entrée/sortie universel, assurant le fonctionnement continu des modules d'E/S et des composants auxiliaires dans les systèmes d'automatisation.
Idéal pour l'automatisation industrielle, le contrôle des processus et le contrôle des machines, le1771 - P2est construit pour la durabilité et l'efficacité.
Elle fait partie de laSérie BIl s'agit d'une solution de base pour la famille de produits, offrant des options d'installation flexibles et des performances fiables dans des environnements exigeants. |
![]() |
Si vous voulez plus de détails, veuillez me contacter sans hésiter.Les produits de base doivent être présentés sur le site Web de l'entreprise.
Questions fréquemment posées concernant AB 1771-P2
Quelle est la plage de tension d'entrée de l'alimentation 1771 P2? Le1771 - P2supporte une plage de tension d'entrée de120 V CA, 220 V CA et 240 V CA, avec une fréquence de50/60 Hz.
Quelle tension de sortie le 1771-P2 fournit?
Quelle est la sortie actuelle du 1771-P2?
Avec quel type de système le 1771-P2 est-il compatible?
|
Notre avantage
Autres modules
Je vous en prie. | Pour les appareils à commande numérique | Tableau d'interface en fibre optique |
Je vous en prie. | Pour les appareils à commande numérique | Tableau de base d'interface optique |
Je vous en prie. | 81001-450-52-R GU-D08 80173-109-01 Les États membres doivent déclarer que le produit est conforme aux normes de qualité. | Plaque de blocage de puissance |
Je vous en prie. | 81003-438-51-R | Module de commande par servo |
Je vous en prie. | Pour les appareils à commande numérique | Module d'alimentation électrique |
Je vous en prie. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | Module d'alimentation électrique |
Je vous en prie. | Les produits de la catégorie 1 | Unité de traitement SLC 500 |
Je vous en prie. | 1746-IB32 | Module d'entrée en courant continu de 32 points SLC |
Je vous en prie. | 1756-TBCH | Je suis en train d' écrire. |
Je vous en prie. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Tableau de conduite de la porte de PCB |
Je vous en prie. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Tableau de conduite de la porte de PCB |
Je vous en prie. | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de prévention. | Tableau de conduite de la porte de PCB |
Je vous en prie. | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises en matière d'assurance-emploi soient conformes aux normes de sécurité énoncées au paragraphe 1 du présent article. | Le moteur à courant alternatif |
Je vous en prie. | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression en vue de lutter contre la pauvreté. | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. |
Je vous en prie. | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
Je vous en prie. | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Module d'alimentation AB Module d'alimentation |
Je vous en prie. | Module d'alimentation AB Module d'alimentation |
Notre avantage:
Meilleurs prix et délais de livraison
Une longue expérience dans le domaine
Personnel bien formé
Immeubles d'entreposage propres
Meilleures relations avec la succursale de fabrication
Un service flexible et personnalisé pour vous
Expéditeur bon marché et sûr pour les envois (aérien)