Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Chaîne de mesure: | 0,05 - 20mg/l | La température de processus: | 50°C maximal (122°F) |
---|---|---|---|
Pression de processus: | 10bar maximal (145psi) | Modèle: | COS41-2F |
Fabricant: | Endress+Hauser | Type de produit: | Capteur dissous Oxymax COS41 d'oxygène |
Nom de produit: | Oxymax W COS4 | Lengt de câble: | 7M |
COS41-2F a dissous le capteur Oxymax de l'oxygène pour l'eau, des eaux usées et des utilités
Description :
Fabricant : Endress+Hauser
Produit non : COS41-2F
Type de produit : Capteur dissous Oxymax COS41 d'oxygène
Capteur ampèremétrique de l'oxygène pour l'eau, des eaux usées et des utilités
Nom de produit : Oxymax W COS41
Code d'ordre prolongé : COS41-2F
longueur 2-Cable : 7m
Tête de f : Fil G1, NPT3/4 ; câble fixe
Matériaux
Axe de capteur : POM
Chapeau de membrane : POM
Cathode : Or
Anode : Bromure d'argent/d'argent
Connexions de processus : G1 et ¾ de TNP »
Entrée de câble : Câble fixe ou connexion TOP68 embrochable
Longueur de câble comprenant le câble d'extension : maximum 50 m (164,05 pi)
Compensation de température : Capteur de température de NTC 30 k ? au °C 25 (77 °F), 0… °C 50 (°F) 32… 122
Épaisseur de membrane : µm approximativement 50
Poids
avec la longueur de câble 7 m (22,97 pi) : 0,7 kilogrammes (1,5 livres.)
avec la longueur de câble 15 m (49,22 pi) : 1,1 kilogrammes (2,4 livres.)
avec la connexion TOP68 embrochable : 0,3 kilogrammes (0,7 livres.)
Poids de expédition : 2 kilogrammes
Informations supplémentaires :
Capteur ampèremétrique de l'oxygène pour l'eau, des eaux usées et des utilités
Oxymax COS41 est un capteur fiable et précis de l'oxygène pour toutes sortes d'applications de l'eau et d'eaux usées. Conçu pour l'entretien réduit et une longue durée de fonctionnement, le capteur offre le vrai rendement-coût.
Avantages
Exactitude élevée de mesure
Longs intervalles d'entretien
Grâce minimum d'effort de calibrage au calibrage simple d'air
Champ d'application
Mesures d'Oxymax COS41 la concentration dissous en oxygène dedans :
Usines de traitement des eaux résiduaires :
- O2-control dans le bassin d'aération
- Traitement et surveillance de l'eau de processus
Usines hydrauliques :
- Surveillance de statut de l'eau potable (enrichissement en oxygène, protection contre la corrosion, etc.)
- Surveillance de qualité de l'eau dans les rivières, les lacs ou les mers
Utilités de toutes les industries :
- O2-control dans le traitement biologique
- Traitement et surveillance de l'eau de processus
Pisciculture :
- O2-control pour des états optima de croissance
Exposition moins
Caractéristiques et caractéristiques
L'oxygène
Principe de mesure
Mesure ampèremétrique de l'oxygène
Application
Réservoir d'aération, surveillance de rivière, traitement de l'eau, pisciculture.
Caractéristique
Système ampèremétrique de 2 électrodes pour mesurer l'oxygène dissous.
Chaîne de mesure
0,05 - 20mg/l
Principe de mesure
(Membrane couverte) capteur ampèremétrique fermé de 2 électrodes.
Conception
- Communication analogue de membrane stable extrême
Matériel
Corps de capteur : Chapeau de POMMembrane : POM
Dimension
Diamètre : 40mm
longueur (1.56inch) : 220mm
(8.85inch)
La température de processus
50°C maximal
(122°F)
Pression de processus
10bar maximal
(145psi)
Capteur de température
NTC-capteur intégré
Connexion
Connexion de processus : " Câble G1 : Câble ou connecteur TOP68 fixe
Modèles communs :
CLM223-CD0005 | CPS11D-7BT21 | FMU40-ANB2A2 | FTL50 |
CLM253-CD0005 | CKY10-A101 | FMB53-AA21JA1FGB15B3A | FTL50H |
COM223-DX0005 | CPM253-MR0105 | FMI52-A1AB3KB5A1A | FTL51 |
COM253-WX0005 | CPA250-A00 | 50H50-1F0B1AA0ABAA | FTL51C |
COM253-DX0005 | CPS11-2BT2ESA | FMR231-AFCQKAA4CA | FTL51H |
CPM223-MR0005 | CPF81D-7LH11 | PMP131-A2B01A1W | FTL70 |
CPM253-MR0005 | FTL31-AA4U3BAWSJ | PMC131-A15F1A1K | FTL71 |
CPM223-PR0005 | CLS15 | PMC71 PMP71PMP75 | FMU30 |
CPM253-PR0005 | CLS21 | PMC45-RE11F2A1K11 | FMU40 |
COS41-2F | CUS31 | PMC45-RE11F2A1AL1 | FMU41 |
COS41-4F | COS41 | PMC45-RE11H2A1AL1 | FMU42 |
COS61-A1F0 | CPS11D-7BA21 | PMC45-RE11P1C1AH4 | FMU43 |
COS61-A2F0 | CCM253-EK0005 | PMC45-RE11M2A1AL1 | FMU44 |
COS61D-AAA1A3 | CUM223/253 | PMC45-RE11H3H1DL4 | FMU95 |
CPS11D-7AA21 | CLM223/253 | PMC131-A15F1A1R | FMU90 |
CPS11D-7BA2G | CPS41-1AC2SSA | PMC131-A15F1D14 | FMR230 |
CPS11D-7BA41 | CLS21-C1E4A | PMC131-A15F1A1S | FMR231 |
FTM51-AGG2M4A32AH | CLS21-C1N2A | PMC131-A15F1A1G | FMR240 |
FTM51-AGG2M4A32AH L=500mm | CLS21-C1N3A | PMC131-A15F1A1Q | FMR244 |
CPS11D-7AS21 | CLS15-B1M2A | PMP131-A1401A1S | FMR245 |
CPS11D-7BT2G | CLS15-A1M2A | PMC71-ANA1S2GHAAA | FMR250 |
CPS12D-7NA21 | CLS15-A3D1A | PMC71-ANA1P2GHAAA | FMR530 |
CPS12D-7PA21 | CLS16 | PMP135-A2G01A1T | FMR531 |
CPS11-2BA2ESA | CLS50 | PMP71-ABA1X21GAAAA | FMR532 |
CPS71D-7TB21 | CLS54 | PMP51-AA21JA1SGCR1JA1+AK | FMR533 |
CUS51D-AAD1A3 | CPS11 | CM442-AAM1A2F010A+AK | FMR540 |
CUS52D-AA1AA3 | CPS71 | CM442-AAM2A2F010A+AK | PMC71 |
CUS71D-AA1A | CPS12 | CPF81-LH11A2 | PMP71 |
CYK10-A031 | CPS91 | CLS50-A1B1 | PMP75 |
CYK10-A051 | CPS441 | CPF81-LH11C2 | PMC51 |
CYK10-A101 | CPS491 | CPF81-LH11D3 | PMP51 |
CYK10-A151 | CPS16 | FMU90-R11CA111AA3A | PMP55 |
FDU91-RG1AA | CPS76 | FMU90-R11CA131AA3A | PMC131 |
FDU91-RG2AA | CPS96 | FMU90-R11CA212AA3A | PMP131 |
FDU91-RG3AA | CPS42 | CM42-MEA000EAZ00 | PMD55 |
FDU92-RG2A | CPS72 | CM42-MAA000EAZ00 | PMD75 |
FMU30-AAHEAAGGF | CPS92 | FMU41-ARH2A2,0-5m | FMD77 |
FMU30-AAHEABGHF | FTL20H-0TDJ2B | FMU42-APB2A22A | FTL20H |
FMU40-ARB2A2 | FTL20H-0TCJ2BXI | FMU43-APG2A2 | FTL260 |
FMU41-ARB2A2 | FTL20 |
Personne à contacter: Frank
Téléphone: +8613823172318