|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Exactitude: | +/- 2mm + 0,17% de la distance mesurée | Modèle: | FMU90-R11CA212AA3A |
---|---|---|---|
Fabricant: | Endress+Hauser | Type de produit: | Temps-de-vol ultrasonique Prosonic FMU92 de mesure |
R-approbation: | secteur Non-dangereux | Alimentation d'énergie: | R-approbation |
Entrée de niveau: | 2x capteur FDU9x/8x | Commutez la sortie: | 1x relais, SPDT |
Surligner: | Instrument de FMU90 E&H,Instrument de Prosonic E&H,Émetteur d'E&H fmu90 |
Émetteur ultrasonique de Prosonic FMU90 de Temps-de-vol de mesure de FMU90-R11CA212AA3A
Description :
Fabricant : Endress+Hauser
Produit non : FMU90-R11CA212AA3A
Type de produit : Temps-de-vol ultrasonique Prosonic FMU92 de mesure
Émetteur dans le logement pour le support de champ ou de rail de chapeau supérieur pour jusqu'à 2 capteurs FDU90/91/92/93/95
R-approbation : secteur Non-dangereux
1-Application : De niveau + contrôle de pompe, alternant
1-Housing, matériel : PC de support de champ, IP66 NEMA4x
C-opération : Affichage + clavier numérique lumineux
Approvisionnement puissance un : 90-253VAC
2-Level a entré : 2x capteur FDU9x/8x
1-Switch a produit : 1x relais, SPDT
2-Output : CERF de 2x 0/4-20mA
Entrée Un-supplémentaire : Sans
Fonction d'A-Datalog : Version de base
3-Language : EN, ZH, JA, KNOCK-OUT, TH, IDENTIFICATION
Option Un-supplémentaire : Version de base
Poids
Logement de champ : approximativement 1,6 à 1,8 kilogrammes (3,53 à 3,97 livres) ; selon la version d'instrument
Logement pour le rail DIN : approximativement 0,5 à 0,7 kilogrammes (1,10 à 1,54 livres) ; selon la version d'instrument
affichage distinct et module fonctionnant : approximativement 0,5 kilogrammes (1,10 livres)
Poids de expédition : 4 kilogrammes
Informations supplémentaires :
Prosonic FMU90 a séparé la version avec le logement de champ ou le logement de rail de chapeau supérieur pour l'instrumentation d'armoire de commande approprié à la mesure continue et de non contact de niveau des fluides, aux pâtes, à la boue et à pulvérulent aux solides en vrac bruts. Également la mesure d'écoulement dans les canaux et des déversoirs ouverts est possible en tant que la mesure simultanée du niveau et écoulement dans un bassin de débordement de précipitation exceptionelle avec seulement 1 capteur. Jusqu'à 6 relais pour l'alarme de tendance, la sortie d'impulsion d'écoulement ou la version de canaux d'alarme de mare/boue, 1 ou 2.
Modèles communs :
CLM223-CD0005 | CPS11D-7BT21 | FMU40-ANB2A2 | FTL50 |
CLM253-CD0005 | CKY10-A101 | FMB53-AA21JA1FGB15B3A | FTL50H |
COM223-DX0005 | CPM253-MR0105 | FMI52-A1AB3KB5A1A | FTL51 |
COM253-WX0005 | CPA250-A00 | 50H50-1F0B1AA0ABAA | FTL51C |
COM253-DX0005 | CPS11-2BT2ESA | FMR231-AFCQKAA4CA | FTL51H |
CPM223-MR0005 | CPF81D-7LH11 | PMP131-A2B01A1W | FTL70 |
CPM253-MR0005 | FTL31-AA4U3BAWSJ | PMC131-A15F1A1K | FTL71 |
CPM223-PR0005 | CLS15 | PMC71 PMP71PMP75 | FMU30 |
CPM253-PR0005 | CLS21 | PMC45-RE11F2A1K11 | FMU40 |
COS41-2F | CUS31 | PMC45-RE11F2A1AL1 | FMU41 |
COS41-4F | COS41 | PMC45-RE11H2A1AL1 | FMU42 |
COS61-A1F0 | CPS11D-7BA21 | PMC45-RE11P1C1AH4 | FMU43 |
COS61-A2F0 | CCM253-EK0005 | PMC45-RE11M2A1AL1 | FMU44 |
COS61D-AAA1A3 | CUM223/253 | PMC45-RE11H3H1DL4 | FMU95 |
CPS11D-7AA21 | CLM223/253 | PMC131-A15F1A1R | FMU90 |
CPS11D-7BA2G | CPS41-1AC2SSA | PMC131-A15F1D14 | FMR230 |
CPS11D-7BA41 | CLS21-C1E4A | PMC131-A15F1A1S | FMR231 |
FTM51-AGG2M4A32AH | CLS21-C1N2A | PMC131-A15F1A1G | FMR240 |
FTM51-AGG2M4A32AH L=500mm | CLS21-C1N3A | PMC131-A15F1A1Q | FMR244 |
CPS11D-7AS21 | CLS15-B1M2A | PMP131-A1401A1S | FMR245 |
CPS11D-7BT2G | CLS15-A1M2A | PMC71-ANA1S2GHAAA | FMR250 |
CPS12D-7NA21 | CLS15-A3D1A | PMC71-ANA1P2GHAAA | FMR530 |
CPS12D-7PA21 | CLS16 | PMP135-A2G01A1T | FMR531 |
CPS11-2BA2ESA | CLS50 | PMP71-ABA1X21GAAAA | FMR532 |
CPS71D-7TB21 | CLS54 | PMP51-AA21JA1SGCR1JA1+AK | FMR533 |
CUS51D-AAD1A3 | CPS11 | CM442-AAM1A2F010A+AK | FMR540 |
CUS52D-AA1AA3 | CPS71 | CM442-AAM2A2F010A+AK | PMC71 |
CUS71D-AA1A | CPS12 | CPF81-LH11A2 | PMP71 |
CYK10-A031 | CPS91 | CLS50-A1B1 | PMP75 |
CYK10-A051 | CPS441 | CPF81-LH11C2 | PMC51 |
CYK10-A101 | CPS491 | CPF81-LH11D3 | PMP51 |
CYK10-A151 | CPS16 | FMU90-R11CA111AA3A | PMP55 |
FDU91-RG1AA | CPS76 | FMU90-R11CA131AA3A | PMC131 |
FDU91-RG2AA | CPS96 | FMU90-R11CA212AA3A | PMP131 |
FDU91-RG3AA | CPS42 | CM42-MEA000EAZ00 | PMD55 |
FDU92-RG2A | CPS72 | CM42-MAA000EAZ00 | PMD75 |
FMU30-AAHEAAGGF | CPS92 | FMU41-ARH2A2,0-5m | FMD77 |
FMU30-AAHEABGHF | FTL20H-0TDJ2B | FMU42-APB2A22A | FTL20H |
FMU40-ARB2A2 | FTL20H-0TCJ2BXI | FMU43-APG2A2 | FTL260 |
FMU41-ARB2A2 | FTL20 |
Personne à contacter: Frank
Téléphone: +8613823172318