Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Principe de mesure: | Mesure optique de l'oxygène | Application: | Réservoir d'aération, surveillance de rivière, traitement de l'eau, pisciculture |
---|---|---|---|
Caractéristique: | Digital, mesure optique d'à base d'oxygène dissous sur la fluorescence éteignant la mesure possible | Chaîne de mesure: | 0 à 20 mg/l, 0 à 200 % SAT, hPa 0 à 400 |
Matériel: | Axe de capteur : acier inoxydable 1,4435, chapeau de membrane : POM | Dimension: | Diamètre : 40 millimètres (1,57 pouces), longueur d'axe : 186 millimètres (7,32 pouces) |
La température de processus: | -5 au °C 60 (20 à °F) 140 | Pression de processus: | Maximum 10 ABS de barre (maximum 145 livres par pouce carré) |
Surligner: | Capteur de l'oxygène de Digital Endress Hauser,capteur de l'oxygène de 40mm Endress Hauser,E&H Oxymax COS61 |
Capteur Oxymax COS61-A1F0 Memosens de l'oxygène d'E&H Instrume Digital
Description :
Oxymax COS61 est un capteur performant de l'oxygène qui offre la mesure rapide, précise et sans dérive. Il soutient votre processus avec la basse manipulation d'entretien, facilement disponible et facile.
La couche stable à long terme de la fluorescence du capteur est exclusivement oxygène-sélective (sans interférence), assurant la mesure uniformément fiable.
Nom de produit : Capteur OXYMAX-W COS61 de l'oxygène
Code d'ordre prolongé : COS61-A1F0
Un-approbation : secteur Non-dangereux
longueur 1-Cable : 7m
Tête de f : Fil G1, câble fixe
0-Accessory : sans accessoire
Poids
Avec la longueur de câble 7 m (23 pi) : 0,7 kilogrammes (1,5 livres.)
Avec la longueur de câble 15 m (49 pi) : 1,1 kilogrammes (2,4 livres.)
Avec la connexion TOP68 embrochable : 0,3 kilogrammes (0,66 livres.)
Matériaux
Axe de capteur : acier inoxydable 1,4571 (AISI 316Ti)
Chapeau avec la couche de fluorescence : POM
Couche de fluorescence : Silicone
Connexion de processus : G1
Câble de capteur : le noyau 7 protégé a fixé le câble ou double-a protégé le câble coaxial de liaison avec 4 fils pilotes (avec prise TOP68
connexion)
Longueur de câble maximum : maximum 100 m (330 pi, (extension de câble y compris))
Compensation de température : interne
Interface : RS 485
Poids de expédition : 2 kilogrammes
Spéc. d'un coup d'oeil
Chaîne de mesure
0 à 20 mg/l
0 à 200 % SAT
hPa 0 à 400
La température de processus
°C -5 à 60
(°F) 20 à 140
Pression de processus
Maximum 10 ABS de barre
(Maximum 145 livres par pouce carré)
Modèles de Commom :
CLM223-CD0005 | CPS11D-7BT21 | FMU40-ANB2A2 | FTL50 |
CLM253-CD0005 | CKY10-A101 | FMB53-AA21JA1FGB15B3A | FTL50H |
COM223-DX0005 | CPM253-MR0105 | FMI52-A1AB3KB5A1A | FTL51 |
COM253-WX0005 | CPA250-A00 | 50H50-1F0B1AA0ABAA | FTL51C |
COM253-DX0005 | CPS11-2BT2ESA | FMR231-AFCQKAA4CA | FTL51H |
CPM223-MR0005 | CPF81D-7LH11 | PMP131-A2B01A1W | FTL70 |
CPM253-MR0005 | FTL31-AA4U3BAWSJ | PMC131-A15F1A1K | FTL71 |
CPM223-PR0005 | CLS15 | PMC71 PMP71PMP75 | FMU30 |
CPM253-PR0005 | CLS21 | PMC45-RE11F2A1K11 | FMU40 |
COS41-2F | CUS31 | PMC45-RE11F2A1AL1 | FMU41 |
COS41-4F | COS41 | PMC45-RE11H2A1AL1 | FMU42 |
COS61-A1F0 | CPS11D-7BA21 | PMC45-RE11P1C1AH4 | FMU43 |
COS61-A2F0 | CCM253-EK0005 | PMC45-RE11M2A1AL1 | FMU44 |
COS61D-AAA1A3 | CUM223/253 | PMC45-RE11H3H1DL4 | FMU95 |
CPS11D-7AA21 | CLM223/253 | PMC131-A15F1A1R | FMU90 |
CPS11D-7BA2G | CPS41-1AC2SSA | PMC131-A15F1D14 | FMR230 |
CPS11D-7BA41 | CLS21-C1E4A | PMC131-A15F1A1S | FMR231 |
FTM51-AGG2M4A32AH | CLS21-C1N2A | PMC131-A15F1A1G | FMR240 |
FTM51-AGG2M4A32AH L=500mm | CLS21-C1N3A | PMC131-A15F1A1Q | FMR244 |
CPS11D-7AS21 | CLS15-B1M2A | PMP131-A1401A1S | FMR245 |
CPS11D-7BT2G | CLS15-A1M2A | PMC71-ANA1S2GHAAA | FMR250 |
CPS12D-7NA21 | CLS15-A3D1A | PMC71-ANA1P2GHAAA | FMR530 |
CPS12D-7PA21 | CLS16 | PMP135-A2G01A1T | FMR531 |
CPS11-2BA2ESA | CLS50 | PMP71-ABA1X21GAAAA | FMR532 |
CPS71D-7TB21 | CLS54 | PMP51-AA21JA1SGCR1JA1+AK | FMR533 |
CUS51D-AAD1A3 | CPS11 | CM442-AAM1A2F010A+AK | FMR540 |
CUS52D-AA1AA3 | CPS71 | CM442-AAM2A2F010A+AK | PMC71 |
CUS71D-AA1A | CPS12 | CPF81-LH11A2 | PMP71 |
CYK10-A031 | CPS91 | CLS50-A1B1 | PMP75 |
CYK10-A051 | CPS441 | CPF81-LH11C2 | PMC51 |
CYK10-A101 | CPS491 | CPF81-LH11D3 | PMP51 |
CYK10-A151 | CPS16 | FMU90-R11CA111AA3A | PMP55 |
FDU91-RG1AA | CPS76 | FMU90-R11CA131AA3A | PMC131 |
FDU91-RG2AA | CPS96 | FMU90-R11CA212AA3A | PMP131 |
FDU91-RG3AA | CPS42 | CM42-MEA000EAZ00 | PMD55 |
FDU92-RG2A | CPS72 | CM42-MAA000EAZ00 | PMD75 |
FMU30-AAHEAAGGF | CPS92 | FMU41-ARH2A2,0-5m | FMD77 |
FMU30-AAHEABGHF | FTL20H-0TDJ2B | FMU42-APB2A22A | FTL20H |
FMU40-ARB2A2 | FTL20H-0TCJ2BXI | FMU43-APG2A2 | FTL260 |
FMU41-ARB2A2 | FTL20 |
Personne à contacter: Mrs. Joanna Yang
Téléphone: +86-13828861501
Télécopieur: 86-755-26850713