Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Chaîne de mesure: | pH 0 14 | La température de processus: | 0 au °C 135 (32 à °F) 275 |
---|---|---|---|
Pression de processus: | 1 à la barre 17 (15 à 246 livres par pouce carré) | Matériel: | Verre et PTFE |
capteur de température: | NTC 30k | Certification EX: | ATEX, FM, CSA, NEPSI |
Protection d'Ingres: | IP68 | Modèle: | CPS11D-7BA2G |
Origine: | L'Allemagne | Garantie: | 12 mois |
Surligner: | Instrument de CPS11D E&H,Instrument d'Orbisint E&H,Capteur numérique d'E&H pH |
Électrode en verre d'Orbisint CPS11D-7BA2G Memosens de capteur de Digital pH
Description :
Fabricant : Endress+Hauser
Produit non : CPS11D-7BA2G
Principe de mesure : Électrode en verre
Caractéristique
- Électrodes analogues et numériques de pH pour des applications standard dans le processus et technologie environnementale
- Diaphragme anti-crasse de PTFE, capteur de température intégré
Chaîne de mesure : pH 0 14
Principe de mesure : Électrode compacte de gel avec l'anneau-diaphragme de PTFE
Dimension
Diamètre : 12 millimètres (0,47 pouces)
Longueur d'axe : 120, 225 et 360 millimètres
(4,72, 8,86 et 14,17 pouces)
La température de processus : 0 au °C 135 (32 à °F) 275
Pression de processus : 1 à la barre 17 (15 à 246 livres par pouce carré)
Capteur de température : NTC 30k
Informations supplémentaires :
Électrode en verre de Memosens pour des applications standard
Orbisint CPS11D est le complet numérique pour le processus et la technologie environnementale. Il mesure sûrement même dans des milieux fortement alcalins ou des secteurs dangereux. Conçu pour le bas entretien et une longue durée de fonctionnement, l'électrode t'offre le meilleur rendement-coût. Grâce à la technologie numérique de Memosens, CPS11D combine le processus et l'intégrité des données maximum avec l'opération simple. Elle résiste à la corrosion et à l'humidité, permet le calibrage de laboratoire et facilite l'entretien prévisionnel.
Spéc. d'un coup d'oeil
Chaîne de mesure
pH 0 14
La température de processus
0 au °C 135 (32 à °F) 275
Pression de processus
1 à la barre 17 (15 à 246 livres par pouce carré)
Modèles communs :
CLM223-CD0005 | CPS11D-7BT21 | FMU40-ANB2A2 | FTL50 |
CLM253-CD0005 | CKY10-A101 | FMB53-AA21JA1FGB15B3A | FTL50H |
COM223-DX0005 | CPM253-MR0105 | FMI52-A1AB3KB5A1A | FTL51 |
COM253-WX0005 | CPA250-A00 | 50H50-1F0B1AA0ABAA | FTL51C |
COM253-DX0005 | CPS11-2BT2ESA | FMR231-AFCQKAA4CA | FTL51H |
CPM223-MR0005 | CPF81D-7LH11 | PMP131-A2B01A1W | FTL70 |
CPM253-MR0005 | FTL31-AA4U3BAWSJ | PMC131-A15F1A1K | FTL71 |
CPM223-PR0005 | CLS15 | PMC71 PMP71PMP75 | FMU30 |
CPM253-PR0005 | CLS21 | PMC45-RE11F2A1K11 | FMU40 |
COS41-2F | CUS31 | PMC45-RE11F2A1AL1 | FMU41 |
COS41-4F | COS41 | PMC45-RE11H2A1AL1 | FMU42 |
COS61-A1F0 | CPS11D-7BA21 | PMC45-RE11P1C1AH4 | FMU43 |
COS61-A2F0 | CCM253-EK0005 | PMC45-RE11M2A1AL1 | FMU44 |
COS61D-AAA1A3 | CUM223/253 | PMC45-RE11H3H1DL4 | FMU95 |
CPS11D-7AA21 | CLM223/253 | PMC131-A15F1A1R | FMU90 |
CPS11D-7BA2G | CPS41-1AC2SSA | PMC131-A15F1D14 | FMR230 |
CPS11D-7BA41 | CLS21-C1E4A | PMC131-A15F1A1S | FMR231 |
FTM51-AGG2M4A32AH | CLS21-C1N2A | PMC131-A15F1A1G | FMR240 |
FTM51-AGG2M4A32AH L=500mm | CLS21-C1N3A | PMC131-A15F1A1Q | FMR244 |
CPS11D-7AS21 | CLS15-B1M2A | PMP131-A1401A1S | FMR245 |
CPS11D-7BT2G | CLS15-A1M2A | PMC71-ANA1S2GHAAA | FMR250 |
CPS12D-7NA21 | CLS15-A3D1A | PMC71-ANA1P2GHAAA | FMR530 |
CPS12D-7PA21 | CLS16 | PMP135-A2G01A1T | FMR531 |
CPS11-2BA2ESA | CLS50 | PMP71-ABA1X21GAAAA | FMR532 |
CPS71D-7TB21 | CLS54 | PMP51-AA21JA1SGCR1JA1+AK | FMR533 |
CUS51D-AAD1A3 | CPS11 | CM442-AAM1A2F010A+AK | FMR540 |
CUS52D-AA1AA3 | CPS71 | CM442-AAM2A2F010A+AK | PMC71 |
CUS71D-AA1A | CPS12 | CPF81-LH11A2 | PMP71 |
CYK10-A031 | CPS91 | CLS50-A1B1 | PMP75 |
CYK10-A051 | CPS441 | CPF81-LH11C2 | PMC51 |
CYK10-A101 | CPS491 | CPF81-LH11D3 | PMP51 |
CYK10-A151 | CPS16 | FMU90-R11CA111AA3A | PMP55 |
FDU91-RG1AA | CPS76 | FMU90-R11CA131AA3A | PMC131 |
FDU91-RG2AA | CPS96 | FMU90-R11CA212AA3A | PMP131 |
FDU91-RG3AA | CPS42 | CM42-MEA000EAZ00 | PMD55 |
FDU92-RG2A | CPS72 | CM42-MAA000EAZ00 | PMD75 |
FMU30-AAHEAAGGF | CPS92 | FMU41-ARH2A2,0-5m | FMD77 |
FMU30-AAHEABGHF | FTL20H-0TDJ2B | FMU42-APB2A22A | FTL20H |
FMU40-ARB2A2 | FTL20H-0TCJ2BXI | FMU43-APG2A2 | FTL260 |
FMU41-ARB2A2 | FTL20 |
Personne à contacter: Mrs. Joanna Yang
Téléphone: +86-13828861501
Télécopieur: 86-755-26850713