Nombre De Pièces: | 1 pièces |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | Emballage d'origine |
Période De Livraison: | sur demande |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 5000 pièces par mois |
6DR5511-0EN00-0AA0 Positionneurs et contrôleurs de processus
LKZ_FDB/ CatalogID | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
Pays d'origine | L'Allemagne |
Unité de mesure de la taille du colis | Pas disponible |
Produit | |||||||||||||||||||||||||
Numéro de l'article (numéro destiné au marché) | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | ||||||||||||||||||||||||
Description du produit | SIPART PS2 positionneur électropneumatique intelligent pour actionneurs pneumatiques linéaires et à tour partiel; fonctionnement PROFIBUS-PA; action unique; boîtier en aluminium, petit.avec une protection contre l'explosion (ATEX/IECEx/FM/CSA); Sécurité intrinsèque fil de connexion el.: 1/2 " NPT / pneu.: 1/4 " NPT sans moniteur de limite avec module de rétroaction de position installé (4... 20 mA).sans bloc de manomètre monté | ||||||||||||||||||||||||
Famille de produits | Pas disponible | ||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Produit actif | ||||||||||||||||||||||||
Données relatives aux prix | |||||||||||||||||||||||||
Groupe de prix | 8V1 | ||||||||||||||||||||||||
Supplément pour matières premières | Aucune | ||||||||||||||||||||||||
Facteur métallique | Aucune | ||||||||||||||||||||||||
Informations relatives à la livraison | |||||||||||||||||||||||||
Règlement sur le contrôle des exportations | ECCN: N / AL: N | ||||||||||||||||||||||||
Temps de réalisation standard départ usine | 15 jours | ||||||||||||||||||||||||
Poids net (kg) | 1300 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions du produit (W x L x H) | Pas disponible | ||||||||||||||||||||||||
Dimension de l'emballage | Pas disponible | ||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure de la taille du colis | Pas disponible | ||||||||||||||||||||||||
Unité de quantité | 1 pièce | ||||||||||||||||||||||||
Quantité d'emballage | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Informations complémentaires sur le produit | |||||||||||||||||||||||||
Nom de l'entreprise | Pas disponible | ||||||||||||||||||||||||
UPC | Pas disponible | ||||||||||||||||||||||||
Code de la marchandise | 90328100 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | ||||||||||||||||||||||||
Groupe de produits | 4759 | ||||||||||||||||||||||||
Pays d'origine | L'Allemagne | ||||||||||||||||||||||||
Conformité avec les restrictions relatives aux substances conformément à la directive RoHS | Depuis: 31.12.2016 | ||||||||||||||||||||||||
Classe de produits | C: produits fabriqués/produits sur commande, qui ne peuvent être réutilisés ou réutilisés ou retournés contre crédit. | ||||||||||||||||||||||||
Obligation de prise en charge des DEEE (2012/19/UE) | - Oui, oui. | ||||||||||||||||||||||||
Obligation d'informer conformément à la liste actuelle des candidats |
|
||||||||||||||||||||||||
Classifications | |||||||||||||||||||||||||
|
Nombre De Pièces: | 1 pièces |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | Emballage d'origine |
Période De Livraison: | sur demande |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 5000 pièces par mois |
6DR5511-0EN00-0AA0 Positionneurs et contrôleurs de processus
LKZ_FDB/ CatalogID | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
Pays d'origine | L'Allemagne |
Unité de mesure de la taille du colis | Pas disponible |
Produit | |||||||||||||||||||||||||
Numéro de l'article (numéro destiné au marché) | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | ||||||||||||||||||||||||
Description du produit | SIPART PS2 positionneur électropneumatique intelligent pour actionneurs pneumatiques linéaires et à tour partiel; fonctionnement PROFIBUS-PA; action unique; boîtier en aluminium, petit.avec une protection contre l'explosion (ATEX/IECEx/FM/CSA); Sécurité intrinsèque fil de connexion el.: 1/2 " NPT / pneu.: 1/4 " NPT sans moniteur de limite avec module de rétroaction de position installé (4... 20 mA).sans bloc de manomètre monté | ||||||||||||||||||||||||
Famille de produits | Pas disponible | ||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Produit actif | ||||||||||||||||||||||||
Données relatives aux prix | |||||||||||||||||||||||||
Groupe de prix | 8V1 | ||||||||||||||||||||||||
Supplément pour matières premières | Aucune | ||||||||||||||||||||||||
Facteur métallique | Aucune | ||||||||||||||||||||||||
Informations relatives à la livraison | |||||||||||||||||||||||||
Règlement sur le contrôle des exportations | ECCN: N / AL: N | ||||||||||||||||||||||||
Temps de réalisation standard départ usine | 15 jours | ||||||||||||||||||||||||
Poids net (kg) | 1300 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions du produit (W x L x H) | Pas disponible | ||||||||||||||||||||||||
Dimension de l'emballage | Pas disponible | ||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure de la taille du colis | Pas disponible | ||||||||||||||||||||||||
Unité de quantité | 1 pièce | ||||||||||||||||||||||||
Quantité d'emballage | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Informations complémentaires sur le produit | |||||||||||||||||||||||||
Nom de l'entreprise | Pas disponible | ||||||||||||||||||||||||
UPC | Pas disponible | ||||||||||||||||||||||||
Code de la marchandise | 90328100 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | ||||||||||||||||||||||||
Groupe de produits | 4759 | ||||||||||||||||||||||||
Pays d'origine | L'Allemagne | ||||||||||||||||||||||||
Conformité avec les restrictions relatives aux substances conformément à la directive RoHS | Depuis: 31.12.2016 | ||||||||||||||||||||||||
Classe de produits | C: produits fabriqués/produits sur commande, qui ne peuvent être réutilisés ou réutilisés ou retournés contre crédit. | ||||||||||||||||||||||||
Obligation de prise en charge des DEEE (2012/19/UE) | - Oui, oui. | ||||||||||||||||||||||||
Obligation d'informer conformément à la liste actuelle des candidats |
|
||||||||||||||||||||||||
Classifications | |||||||||||||||||||||||||
|