Nombre De Pièces: | 1pcs |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | Original packing |
Période De Livraison: | On request |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 50pcs/month |
VEGA allemand mesureur de niveau d'onde guidée FX81 type câble niveau continu et mesureur de niveau intercalaire
Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité.
Application: divers liquides avec vapeur, joints, mousse, eau de condensation et ammoniac
Plage de mesure: sondes de mesure de type câble en 316 à 75 m de longueur, sondes de mesure de type tige en 316L ou en alliage C22 jusqu'à 6 m de longueur,avec un débit de sortie de l'unité d'alimentation supérieure à 50 W
Forme structurelle: câble remplaçable (ø 2 mm, ø 4 mm)
Barre remplaçable (ø 8 mm, ø 12 mm)
Tubes coaxiales (ø 21,3 mm, ø 42,2 mm)
Connecteur de procédé: fileté, à partir de G trois quarts, trois quarts NPT, bride, à partir de DN 25,1 "
Température du procédé: -60 °C à -6 °C à +200 °C
Pression du procédé: -1? 6? 8 + 40 bar ((-100?6?8 + 4000 kPa)
Résistance à l'écoulement
Sortie du signal: 4 à 20 mA/HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus
L'affichage et le fonctionnement: PLICCCOM, PACTware, VEGADIS 81, VEGADIS 82
Licence: ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST), UKR Sepro, protection contre les débordements, construction navale, SIL2, FDA
Avantages:? Les méthodes de diagnostic 7-4 permettent de faciliter l'entretien, ce qui se traduit par une grande disponibilité des équipements
Grâce à la sonde tronquée, la normalisation et une grande flexibilité peuvent être facilement réalisées lors de la planification
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I du présent règlement. | 1 | E+H |
Le nombre d'équipements à l'état civil doit être déterminé en tenant compte de l'état civil des équipements. | 2 | E+H |
Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient respectées. | 5 | E+H |
Le système d'alimentation est équipé d'un système d'alimentation électrique. | 4 | P+F |
Le produit doit être présenté sous la forme suivante: | 4 | P+F |
Le nombre total de personnes concernées par les mesures de protection des données est fixé par la Commission. | 1 | VEGA |
PMP23-AA1U1SB3CJ | 1 | E+H |
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | 1 | E+H |
FMD78-5B17HE1AR1B4+PD Capillaire: 5 M | 1 | E+H |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 3 | E+H |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 2 | E+H |
Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'appareil. | 4 | E+H |
Le nombre d'équipements utilisés est le plus élevé possible. | 1 | ABB |
Le nombre total de personnes concernées par le programme est fixé par la Commission. | 2 | VEGA |
Pour les appareils de traitement des données, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: Longueur d'isolation = 72 mm |
1 | VEGA |
Le nombre d'heures d'attente est calculé en fonction de la fréquence d'écoulement. | 1 | E+H |
Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient respectées. | 3 | E+H |
Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient respectées. | 1 | E+H |
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | 1 | E+H |
Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'autorité compétente. | 1 | E+H |
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I du présent règlement. (plaque d'étiquette en acier inoxydable 52006326 vierge) |
2 | E+H |
Nombre De Pièces: | 1pcs |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | Original packing |
Période De Livraison: | On request |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 50pcs/month |
VEGA allemand mesureur de niveau d'onde guidée FX81 type câble niveau continu et mesureur de niveau intercalaire
Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité.
Application: divers liquides avec vapeur, joints, mousse, eau de condensation et ammoniac
Plage de mesure: sondes de mesure de type câble en 316 à 75 m de longueur, sondes de mesure de type tige en 316L ou en alliage C22 jusqu'à 6 m de longueur,avec un débit de sortie de l'unité d'alimentation supérieure à 50 W
Forme structurelle: câble remplaçable (ø 2 mm, ø 4 mm)
Barre remplaçable (ø 8 mm, ø 12 mm)
Tubes coaxiales (ø 21,3 mm, ø 42,2 mm)
Connecteur de procédé: fileté, à partir de G trois quarts, trois quarts NPT, bride, à partir de DN 25,1 "
Température du procédé: -60 °C à -6 °C à +200 °C
Pression du procédé: -1? 6? 8 + 40 bar ((-100?6?8 + 4000 kPa)
Résistance à l'écoulement
Sortie du signal: 4 à 20 mA/HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus
L'affichage et le fonctionnement: PLICCCOM, PACTware, VEGADIS 81, VEGADIS 82
Licence: ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST), UKR Sepro, protection contre les débordements, construction navale, SIL2, FDA
Avantages:? Les méthodes de diagnostic 7-4 permettent de faciliter l'entretien, ce qui se traduit par une grande disponibilité des équipements
Grâce à la sonde tronquée, la normalisation et une grande flexibilité peuvent être facilement réalisées lors de la planification
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I du présent règlement. | 1 | E+H |
Le nombre d'équipements à l'état civil doit être déterminé en tenant compte de l'état civil des équipements. | 2 | E+H |
Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient respectées. | 5 | E+H |
Le système d'alimentation est équipé d'un système d'alimentation électrique. | 4 | P+F |
Le produit doit être présenté sous la forme suivante: | 4 | P+F |
Le nombre total de personnes concernées par les mesures de protection des données est fixé par la Commission. | 1 | VEGA |
PMP23-AA1U1SB3CJ | 1 | E+H |
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | 1 | E+H |
FMD78-5B17HE1AR1B4+PD Capillaire: 5 M | 1 | E+H |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 3 | E+H |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 2 | E+H |
Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'appareil. | 4 | E+H |
Le nombre d'équipements utilisés est le plus élevé possible. | 1 | ABB |
Le nombre total de personnes concernées par le programme est fixé par la Commission. | 2 | VEGA |
Pour les appareils de traitement des données, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: Longueur d'isolation = 72 mm |
1 | VEGA |
Le nombre d'heures d'attente est calculé en fonction de la fréquence d'écoulement. | 1 | E+H |
Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient respectées. | 3 | E+H |
Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient respectées. | 1 | E+H |
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | 1 | E+H |
Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'autorité compétente. | 1 | E+H |
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I du présent règlement. (plaque d'étiquette en acier inoxydable 52006326 vierge) |
2 | E+H |